Hit-Parade
 

Classements après la 4ème journée (poule 1) et la 5ème journée (poule 2)

Poule 1 Pts Ma V N D pp pc ga ep ec  
  1 Stade Français 12 4 4 0 0 186 85 + 101 19 8  
  2 Agen 10 4 3 0 1 113 66 + 47 8 2  
  3 Castres 10 4 3 0 1 90 59 + 31 7 1  
  4 Bègles 10 4 3 0 1 112 91 + 21 10 7  
  5 Béziers 8 4 2 0 2 88 96 - 8 3 7  
  6 Perpignan 8 4 2 0 2 75 102 - 27 2 7  
  7 Pau 8 4 2 0 2 74 103 - 29 2 9  
  8 Bourgoin 6 4 1 0 3 86 107 - 21 9 5  
  9 Mont de Marsan 4 4 0 0 4 56 89 - 33 1 6  
  10 Périgueux 4 4 0 0 4 63 135 - 72 3 12  


Poule 2 Pts Ma V N D pp pc ga ep ec  
  1 Brive 10 4 3 0 2 118 118 0 10 9  
  2 Toulouse 10 4 3 0 1 162 62 + 100 23 2  
  3 Biarritz 10 4 3 0 1 131 69 + 62 14 4  
  4 Aurillac 9 5 2 0 3 137 140 - 3 10 11  
  5 Dax 9 5 2 0 3 120 125 - 5 11 12  
  6 Narbonne 9 5 2 0 3 123 155 - 32 10 15  
  7 Grenoble 9 5 2 0 3 102 137 - 38 8 15  
  8 Auch 9 5 2 0 3 96 148 - 52 7 16  
  9 La Rochelle 8 4 2 0 2 98 98 0 9 12  
  10 Montferrand 8 4 2 0 2 96 110 - 14 7 10  
  11 Colomiers 8 4 2 0 2 79 100 - 21 6 9  

Pts : points marqués (3 pts/victoire ; 2 pts/nul ; 1 pt/défaite)
Ma : matches disputés
V N D : victoires, nuls, défaites
Pp : nombre de points marqués
Pc : nombre de points encaissés
Ga : différences de points (Goal-Average)
Ep : nombre d'essais marqués
Ec : nombre d'essais encaissés


 © 2000 - InfoRugby (FG) - Tous droits réservés
 Owendo technologie